細胞工程試驗
CSEA實驗室提供常規細胞的原代培養、傳代培養、磁珠分選技術、流式分析及慢病毒包裝、細胞染色等國內外技術服務。目前建立了來自30余家包括科研院所、高校、*醫院穩定合作體系。另外我們團隊細胞來自ATCC和CCTCC細胞庫,擁有大量細胞株,可以為您提供所需要的細胞株。
左-培養神經膠質細胞分化后形成的突觸 左-支原體染色(+)
右-磁珠分選Treg細胞 右-支原體染色(—)
圖為CD15+細胞分離實驗,中性粒細胞清空率 圖為CSEA實驗室熒光轉染和亞細胞結構拍攝
達99.5%
流式細胞 | 細胞增殖實驗 | CFSE在活細胞體內會形成特殊的結合物,并通過細胞分裂增殖的方式平均分配到子二代細胞內,本實驗通過這一原理檢測CFSE的熒光強度檢測細胞增殖情況 | 含細胞培養3-10工作日 | 63元/標本*工作日 | 含試劑費用,培養時間根據客戶需求 | IV5015 |
細胞凋亡實驗 | 通過annexin-V結合細胞表面抗原、PI結合細胞碎片原理,經過流式分析早期凋亡以及細胞死亡的百分率 | 1工作日 | 188元/樣本 | 含試劑費用 | IV5016 | |
細胞表面抗原鑒定 | 將特異性熒光抗體結合細胞抗原,通過熒光流式檢測技術檢測熒光表達,分析百分比數據 | 1工作日 | 88元/樣本*熒光 | 需要提供特異性熒光抗體 | IV5017 | |
流式物理圖 | 檢測細胞物理圖譜 | 1工作日 | 88元/樣本 | IV5018 | ||
滿病毒載體包裝 | 滿病毒載體構建 | 根據客戶提供的基因信息設計并構建含熒光報告基團的目的載體 | 3周 | 5625元/質粒 | 片段大于1kb請詢價 | IV5019 |
滿病毒制備 | 通過慢病毒包裝系統將目的載體共轉染進入293T細胞內,收集病毒上清,并測定病毒滴度 | 2周 | 10625元/病毒 | IV5020 | ||
穩轉柱建立 | 用一定滴度的病毒感染目的細胞,并通過嘌呤霉素刪選陽性克隆 | 3周 | 6875元/細胞株 | IV5021 | ||
其它服務 | 常規細胞培養和換液 | Corning T25/GIBCO DMEM/1640/GIBCO FBS/P-S-A antibiotics,常規傳代細胞培養 | N/A | 63元/天*瓶 125元/天*板 | IV5022 | |
復蘇和凍存 | 2*10^6細胞復蘇 | 3工作日 | 188元/支 | IV5023 | ||
瞬轉服務 | 將質粒通過脂轉試劑導入目的細胞 | 5工作日 | 3125元/樣品 | IV5024 | ||
MTT實驗 | 采用通過活細胞琥珀酸脫氫酶催化3-(4,5)-dimethylthiazo(-z-y1)-3,5-diphenytetrazoliumromide(MTT,噻唑蘭)染料產生藍紫色Formazan來測定生長曲線的染色方法 | 1工作日 | 1200元/板 | 每塊板上 可操作96樣品 | IV5025 | |
支原體檢測 | 可用于在培養細胞過程中原位染色檢測支原體或其它原盒生物污染的檢查 | 1工作日 | 63元/樣品 | IV5026 | ||
MDC染色 | 采用Monodansylcadaverine(單丹黃顯尸胺)染料經行細胞自噬體快速染色方法 | 1工作日 | 313元/樣品 | IV5027 | ||
原代培養 | 通過酶的消化作用,使組織內的細胞脫落下來,然后通過培養獲得原代細胞 | 一個月 | 5800元/株 | IV5028 |
電話
微信掃一掃