產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | eppendorf/德國艾本德 | 誤差 | ±0.06ul |
---|---|---|---|
最大容量 | 10ulml | 量程 | 0.5-10ul |
通道數 | 8 | 自動程度 | 手動移液器 |
價格區間 | 4千-8千 | 儀器種類 | 多道移液器 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
艾本德0.5-10ul八道移液器3122000019招標參數
▲四位數字顯示,精密度高,移液時便于觀察讀數框
* 8
道和12道移液器加樣部件可輕松便捷地進行更換進行連續分液的理想工具,可整支高溫高壓滅菌和紫外線滅菌,操作更安全,廣泛應用于分子生物學和免疫分析
*
人體工程學設計,重量輕,操作用力小,避免發生手部重復性勞損(RSI),單手可調,光滑輕便,適手性好
▲伸縮式彈性吸嘴設計,防止吸頭安裝高高低低,確保移液氣密性和均一性
▲具備密度調節功能,適用于不同密度的液體,通用性更廣泛
*
采用PerfectPiston™系統的高科技材質,堅固耐用,耐高溫抗腐蝕
* Research plus 活塞系統采用新材質 (限20µl 至 10 ml) : PEI 聚醚酰亞胺,堅固耐用,耐化學腐蝕性強
▲多道移液器單獨活塞設計,每個通道可單獨拆卸,可手動調節通道數量,能滿足不同耗材的孔距。比如:12道可以通過簡單拆卸調整為12道以內的任意道數移液器,可謂“一器十二用"。移液器的拆卸和維護也非常便捷。
艾本德0.5-10ul八道移液器3122000019參 數
量程 | 體積 | 不準確度 | 不精確度 | 適配吸頭 |
0.5-10ul 8道/12道 | 0.5ul 1ul 5ul 10ul | ±12.0% ±0.06ul ±8.0% ±0.08ul ±4.0% ±0.2ul ±2.0% ±0.2ul | ±8.0% ±0.04ul ±5.0% ±0.05ul ±2.0% ±0.1ul ±1.0% ±0.1ul | □灰色控制按鈕 適配20ul吸頭
|
10-100ul 8道/12道 | 10ul 50ul 100ul | ±3.0% ±0.3ul ±1.0% ±0.5ul ±0.8% ±0.8ul
| ±2.0% ±0.2ul ±0.8% ±0.4ul ±0.3% ±0.3ul | □黃色控制按鈕 適配200ul吸頭
|
30-300ul 8道/12道 | 30ul 150ul 300ul | ±3.0% ±0.9ul ±1.0% ±1.5ul ±0.6% ±1.8ul | ±1.0% ±0.3ul ±0.5% ±0.75ul ±0.3% ±0.9ul | □桔黃色控制按鈕 適配300ul吸頭
|
120-1200ul 8道/12道 | 120ul 600ul 1200ul | ±6.0% ±7.2ul ±2.7% ±16.2ul ±1.2% ±14.4ul | ±0.9% ±1.08ul ±0.4% ±2.4ul ±0.3% ±3.6ul | □綠色控制按鈕 適配1250ul吸頭
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃