產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | ABI/美國 | 溫控精度 | ±0.1℃(35℃-99.9℃時)℃ |
---|---|---|---|
升溫速度 | 2.7℃/s℃/s | 溫度均一性 | ±0.5℃,95℃計時后30秒℃ |
樣品通量 | 96*0.2ml孔 | 價格區間 | 1-3.5萬 |
儀器種類 | 梯度PCR儀 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業 |
ABI梯度PCR儀2720型產品介紹:
2720PCR儀的尺寸僅為21 cm (8.3英寸) 寬,36 cm (14.2英寸) 高,您幾乎可以將它放在任何地方。 由于其排風散熱裝置在儀器后部,因此可將其安全地放置在狹窄的空間內,節省了寶貴的實驗臺空間。
憑借ABI公司優異的質量保證
2720型PCR儀性能穩定可靠,能夠滿足*的客戶對ABI公司熱循環儀的期望。在2720的儀器內整合了很多9700的特點以保證其性能和可靠性,而2720的價格更優惠大大節省實驗室空間
因為考慮到在大多數實驗室里都是長條式的實驗臺,ABI設計的2720 PCR儀非常小巧。在僅21*36cm的地方整合了加熱和冷卻的半導體裝置。并且2720的排風散熱裝置設計在儀器后部,這樣允許幾部PCR儀緊密的并排放置在長條型的實驗臺上功能強大的軟件
ABI梯度PCR儀2720型的用戶界面類似9700型,界面友好,操作簡單。新的用戶很快就會熟練操作儀器。除了標準的軟件程序外,2720型PCR儀可計算Tm值,以確定引物的退火溫度。在斷電的情況下,機器仍能保留這些數據。
整體解決方案使您得到高品質的實驗結果
ABI公司提供除了提供2720型PCR儀以外,還提供高品質的PCR試劑,反應板,反應管,管蓋等等,確保您得到理想的實驗結果
參數名稱 | 參數值 |
控制鍵: | 5個軟觸摸鍵;4排鍵盤;停止/輸入/清除鍵;全數字鍵盤 |
顯示屏: | A7*40字節可顯示倒計時時間和已完成循環數,閃爍圖形提示溫度變化當前狀態 |
可編程序: | 可任意修改預設的程序(包括前處理,后處理和25個循環);設定好的程序可以儲存并可以加密保護防止無意改寫 |
軟件功能: | 循環時間和溫度自動延伸/自動下降,可 停程序;有時間日期顯示,自動斷電保護,恢復供電后自動執行未完成循環,保證擴增全過程安全運行;計算Tm值,溫度驗證功能 |
用戶自檢: | 用戶可常規運行多種診斷程序以檢測儀器升降溫速度和升降溫精度 |
尺寸: | 寬: 21cm(8.3in)36cm (14.2in)22cm (8.7in) |
重量: | 6.1kg (13.5lb) |
溫度范圍: | 4.0-99.9℃ |
溫度顯示: | 儀器顯示經計算機計算的實際樣品溫度,到0.1℃ |
實際樣品的平均升/降溫速度: | 1℃/秒 |
樣品基座升降溫速度: | 2.7℃/秒 |
靜態樣品基座溫度均勻性 | ±0.5℃,95℃計時后30秒 |
溫度準確性: | 正負0.5℃,35-100℃范圍 |
溫度校正: | 符合美國國家標準技術局標準(NIST) |
熱蓋: | 維持105℃溫度,滿足無油操作PCR擴增 |
重現性: | 達到設定溫度的時間誤差小于5秒 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃